영양소 | 하이웰 | 하루권장량(미국남성) | 하루권장량(한국남성) |
---|---|---|---|
Vitamin A | 500μg RE | 900μg | 900μg |
Vitamin B1 | 15mg | 1.2mg | 1.1mg |
Vitamin B2 | 5mg | 1.3mg | 1.3mg |
Vitamin B3 | 20mg NE | 16mg | 16mg |
Vitamin B5 | 30mg | 5mg | 5mg |
Vitamin B6 | 10mg | 1.3mg | 1.5mg |
Vitamin B12 | 6μg | 2.4μg | 2.4μg |
Folic Acid | 300μg | 400μg | 400μg |
Vitamin C | 300mg | 90mg | 100mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10μg | 15μg (600 IU) | 20μg (800 IU) |
Vitamin E | 30 α-TE (Alpha Tocopheryl Acetate) | 15mg (22.4 IU) | 15mg (22.4 IU) |
Biotin | 50μg | 30μg | 30μg |
Rutin Trihydrate | 25mg | Not established | Not established |
Calcium | 9.70mg | 1000mg | 800mg |
Iron | 10mg | 8mg | 12mg |
Iodine | 150μg | 150μg | 150μg |
Magnesium | 15mg | 420mg | 400mg |
Manganese | 2mg | 2.3mg | 2.3mg |
Selenium | 50μg | 55μg | 55μg |
Chromium | 100μg | 35μg | 35μg |
Copper | 0.5mg | 900μg | 900μg |
Zinc | 5mg | 11mg | 10mg |
배송 방법 | 항공 택배(EMS) → 통관 후 우체국 (택배 조회는 통관 이후부터 가능합니다.) |
---|---|
배송 지역 | 대한민국 전지역 |
배송 비용 | 기본 : 9,000원 100,000원 이상 주문시 무료배송, 배송비는 상품에 따라 차이가 있을 수 있습니다. |
배송 기간 | 업무일 기준 5 ~ 6일(주말 및 공휴일 제외) |
항공 일정 | 배송 예정일 | 주문 마감일 |
---|
반품/교환 사유 | 배송비 부담자 및 비용 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담. 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. (반품 배송비 : 30,000원, 교환 배송비 : 60,000원) |
판매자 부담. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
진행 상황 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 항공 선적 진행 및 배송 중 |
환불여부 | 즉시환불 | 발송중지 → 환불 | 환불 불가 |
상품관련 다양한 정보를 공유 해 주세요.